Automatische Blechdosenverschließmaschine für die Konservenproduktion
4-Kopf-Verschließmaschine für die Konservenproduktion
Schneller Wechsel der Falzwerkzeuge
Einfache Bedienung, Wartung und Instandhaltung
Technische Parameter der automatischen Blechdosenverschließmaschine
| Modell | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| Falzkopf | 1 Kopf | 4 Köpfe | 4 Köpfe | 6 Köpfe |
| Kapazität | 25-30 Dosen/min | 80-180 Dosen/min | ≤ 250 Dosen/min | ≤400 Dosen/min |
| Dosendurchmesser | D 99 mm-153 mm | D105 ~ 153 mm | D 52,5 mm-105 mm | D 52,5 mm-83,3 mm |
| Dosenhöhe | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
| Luftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Leistung | 380 V, 50 Hz, 2,2 kW | 380 V, 50 Hz, 3 kW | 380 V, 50 Hz, 5,5 kW | 380 V, 50 Hz, 7,5 kW |
| Dimension | 1180 x 1180 x 2000 mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250 mm |
| Gewicht | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Produktionslinie für Dosenmais (5–10 Tonnen/Stunde verfügbar)
Produktionslinie für Makrelen-/Sardinen-/Thunfischkonserven (Kapazität 60–80 Tonnen/Tag verfügbar)
Produktionslinie für Sardinenkonserven (Kapazität 60–80 Tonnen/Tag verfügbar)
Produktionslinie für Tomatenmark in Dosen (Kapazität 3–100 t/h verfügbar)
Produktionslinie für Bohnenkonserven (Kapazität 100–400 Dosen pro Minute verfügbar)


Von Delia Pesina aus Frankfurt - 29.11.2017 11:09
Von Danny aus Saudi-Arabien - 18.02.2017 15:54